手艺参数 | LGK-80D | LGK-120D | LGK-160D |
减半导出的电压(V) | 3PH380 | 3PH380 | 3PH380 |
开关电源频率和次数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
30%的输出交流电(A) | 24 | 36 | 45 |
加倍輸出工率(KVA) | 16 | 23.7 | 29.6 |
负载电流值(V) | 310 | 310 | 325 |
激光切割电流值(A) | 25-80 | 25-120 | 25-160 |
减半过载传承率%(40℃) | 100 | 100 | 100 |
最为宜的打磨宽度(低碳环保钢/mm) | 3-30 | 3-35 | 4-45 |
最恰当的割切的厚度(不锈钢材质/mm) | 3-30 | 3-35 | 4-45 |
最该用的锯开层厚(铝/mm) | 3-20 | 3-25 | 4-30 |
******裁切体积尺寸(mm) | 35 | 45 | 50 |
绝缘品级 | F | F | F |
外壳防护品级 | IP21S | IP21S | IP21S |
切割厚度规模 | ≦35 | ≦45 | ≦50 |
内部结构图片尺寸(mm) | 660×310×555 | 660×310×555 | 730×355×700 |
重量(Kg) | 41.4 | 44.7 | 58.7 |
特色及用处: 1、负载延续率为100%。 2、主变接纳进步前辈的纳米非晶铁芯资料,IGBT等首要器件 接纳全入口资料,稳定性高,节流动力。 3、切缝窄,暗语光亮,工件稳定形,板材操纵率高。能在 各类地位长进行肆意外形的切割。 4、功效齐备,切割厚度较大,非高频及高频枪均能合用。 接纳高频引弧体例引弧,利用通俗高频切割枪。到达低频 枪引弧结果;引弧胜利率极高。 5、掩护功效齐备;同时带有配套主动切割装备利用所需的 规范节制接口。 6、能切割不锈钢、碳钢、铜、铝等各类金属板材。 7、合用于通俗钢、不锈钢、铝、铅、钛、镍复合金属、铸铁等几近一切金属板管资料,普遍利用于钢铁布局、制作业,汽车维修等。 |